現場で役立つ電線管のサイズ早見表です。
電線管の外径・内径
目次
◆厚鋼電線管
| 管の呼び方 | 外径(mm) | 内径(mm) |
| G16 | 21.0±0.3 | 16.4 |
| G22 | 26.5±0.3 | 21.9 |
| G28 | 33.3±0.3 | 28.3 |
| G36 | 41.9±0.3 | 36.9 |
| G42 | 47.8±0.3 | 42.8 |
| G54 | 59.6±0.3 | 54.0 |
| G70 | 75.2±0.3 | 69.6 |
| G82 | 87.9±0.3 | 82.3 |
| G92 | 100.7±0.4 | 93.7 |
| G104 | 113.4±0.4 | 106.4 |

◆薄鋼電線管
| 管の呼び方 | 外径(mm) | 内径(mm) |
| C19 | 19.1±0.2 | 15.9 |
| C25 | 25.4±0.2 | 22.2 |
| C31 | 31.8±0.2 | 28.6 |
| C39 | 38.1±0.2 | 34.9 |
| C51 | 50.8±0.2 | 47.6 |
| C63 | 63.5±0.35 | 59.5 |
| C75 | 76.2±0.35 | 72.2 |

◆ねじなし電線管
| 管の呼び方 | 外径(mm) | 内径(mm) |
| E19 | 19.1±0.15 | 16.7 |
| E25 | 25.4±0.15 | 23.0 |
| E31 | 31.8±0.15 | 29.0 |
| E39 | 38.1±0.15 | 35.3 |
| E51 | 50.8±0.15 | 48.0 |
| E63 | 63.5±0.25 | 60.3 |
| E75 | 76.2±0.25 | 72.6 |

◆プリカチューブ(非防水)
| 管の呼び方 | 外径(mm) | 内径(mm) |
| #10 | 13.3 | 9.2 |
| #12 | 16.1 | 11.4 |
| #15 | 19.0 | 14.1 |
| #17 | 21.5 | 16.6 |
| #24 | 28.8 | 23.8 |
| #30 | 34.9 | 29.3 |
| #38 | 42.9 | 37.1 |
| #50 | 54.9 | 49.1 |
| #63 | 69.1 | 62.6 |
| #76 | 82.9 | 76.0 |
| #83 | 88.1 | 81.0 |
| #101 | 107.3 | 100.2 |

◆防水プリカチューブ
| 管の呼び方 | 外径(mm) | 内径(mm) |
| #10 | 14.9 | 9.2 |
| #12 | 17.7 | 11.4 |
| #15 | 20.6 | 14.1 |
| #17 | 23.1 | 16.6 |
| #24 | 30.4 | 23.8 |
| # 30 | 36.5 | 29.3 |
| #38 | 44.9 | 37.1 |
| #50 | 56.9 | 49.1 |
| #63 | 72.5 | 62.6 |
| #76 | 85.3 | 76.0 |
| #83 | 90.9 | 81.0 |
| #101 | 110.1 | 100.2 |

◆ケイフレックス
| 管の呼び方 | 外径(mm) | 内径(mm) |
| KMS10 | 15.2 | 10.0 |
| KMS12 | 17.9 | 12.3 |
| KMS16 | 21.1 | 15.8 |
| KMS22 | 26.4 | 20.8 |
| KMS28 | 33.2 | 26.4 |
| KMS36 | 42.0 | 35.0 |
| KMS42 | 47.7 | 40.0 |
| KMS54 | 59.7 | 51.3 |
| KMS70 | 72.5 | 63.0 |

コメント