電線とドラムの重量表
現場搬入、搬出前に確認できる早見表です。
目次
電線のメートル当たりの重量(Kg)
600V CV、CVTの重量 6600V CVTの重量
600V CV | 600V | 6600V |
サイズ | 単芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | CVT | CVT |
2sq | 0.06 | 0.13 | 0.155 | 0.19 | | |
3.5sq | 0.08 | 0.175 | 0.215 | 0.27 | | |
5.5sq | 0.11 | 0.245 | 0.295 | 0.375 | | |
8sq | 0.14 | 0.285 | 0.395 | 0.49 | 0.40 | |
14sq | 0.205 | 0.42 | 0.575 | 0.715 | 0.59 | |
22sq | 0.295 | 0.615 | 0.855 | 1.11 | 0.87 | 1.59 |
38sq | 0.44 | 0.96 | 1.38 | 1.8 | 1.36 | 2.19 |
60sq | 0.69 | 1.49 | 2.12 | 2.78 | 2.07 | 2.97 |
100sq | 1.12 | 2.44 | 3.51 | 4.62 | 3.35 | 4.34 |
150sq | 1.61 | 3.53 | 5.07 | | 4.85 | 5.98 |
200sq | 2.14 | 4.68 | 6.8 | | 6.46 | 7.92 |
250sq | 2.63 | 5.79 | 8.39 | | 7.96 | 9.32 |
325sq | 3.38 | 7.40 | 10.64 | | 10.2 | 11.6 |
VVFの重量
VVF |
サイズ×芯 | VVF重量 | EM-EEF(エコ)重量 |
1.6×2 | 0.09 | 0.09 |
2.0×2 | 0.12 | 0.117 |
2.6×2 | 0.17 | 0.176 |
1.6×3 | 0.13 | 0.129 |
2.0×3 | 0.173 | 0.169 |
2.6×3 | 0.26 | 0.257 |
1.6×4 | 0.17 | 0.167 |
2.0×4 | 0.22 | 0.221 |
IVの重量
IV |
サイズ | 重量(Kg) |
0.9sq | 0.016 |
1.25sq | 0.019 |
2sq | 0.028 |
3.5sq | 0.045 |
5.5sq | 0.07 |
8sq | 0.105 |
14sq | 0.17 |
22sq | 0.265 |
38sq | 0.43 |
60sq | 0.65 |
100sq | 1.08 |
150sq | 1.61 |
200sq | 2.04 |
250sq | 2.61 |
325sq | 3.32 |
1.2㎜ | 0.017 |
1.6㎜ | 0.027 |
2.0㎜ | 0.038 |
VVRの重量
VVR |
サイズ | 重量 |
2芯 | 3芯 |
1.6㎜ | 0.12 | 0.15 |
2.0㎜ | 0.15 | 0.19 |
2.6㎜ | 0.22 | 0.29 |
3.5sq | 0.18 | 0.22 |
5.5sq | 0.25 | 0.32 |
8sq | 0.33 | 0.43 |
14sq | 0.52 | 0.69 |
22sq | 0.75 | 1.01 |
38sq | 1.17 | 1.6 |
60sq | 1.73 | 2.37 |
100sq | 2.78 | 3.84 |
150sq | 4.1 | 5.69 |
200sq | 5.18 | 7.2 |
250sq | 6.53 | 9.09 |
ドラムの寸法表&重量(kg)
ドラムサイズ(L1-1~L4-7)
サイズ | 縦×横 | 重量(kg) |
L1-1 | 340×300 | 5 |
L1-2 | 370×300 | 5 |
L1-3 | 400×300 | 6 |
L1-4 | 430×300 | 6 |
L2-1 | 430×300 | 7 |
L2-2 | 460×300 | 8 |
L2-3 | 490×300 | 8 |
L2-4 | 520×300 | 9 |
L2-5 | 550×300 | 10 |
L3-1 | 520×400 | 12 |
L3-2 | 550×400 | 13 |
L3-3 | 580×400 | 14 |
L3-4 | 610×400 | 15 |
L3-5 | 640×400 | 16 |
L4-1 | 610×400 | 16 |
L4-2 | 640×400 | 17 |
L4-3 | 670×400 | 18 |
L4-4 | 700×400 | 19 |
L4-5 | 730×400 | 21 |
L4-6 | 760×400 | 22 |
L4-7 | 790×400 | 23 |
ドラムサイズ(L5-1~L8-4)
サイズ | 縦×横 | 重量(kg) |
L5-1 | 670×500 | 21 |
L5-2 | 700×500 | 22 |
L5-3 | 730×500 | 23 |
L5-4 | 760×500 | 24 |
L5-5 | 790×500 | 25 |
L5-6 | 820×500 | 27 |
L6-1 | 820×500 | 28 |
L6-2 | 850×500 | 30 |
L6-3 | 880×500 | 31 |
L6-4 | 910×500 | 33 |
L6-5 | 970×500 | 34 |
L6-6 | 970×500 | 36 |
L7-1 | 910×600 | 36 |
L7-2 | 940×600 | 38 |
L7-3 | 970×600 | 40 |
L7-4 | 1000×600 | 41 |
L7-5 | 1050×600 | 44 |
L8-1 | 940×600 | 42 |
L8-2 | 970×600 | 43 |
L8-3 | 1000×600 | 45 |
L8-4 | 1050×600 | 48 |
ドラムサイズ(L8-5~L11-5)
サイズ | 縦×横 | 重量(kg) |
L8-5 | 1100×600 | 51 |
L8-6 | 1150×600 | 54 |
L9-1 | 1100×750 | 72 |
L9-2 | 1150×750 | 76 |
L9-3 | 1200×750 | 81 |
L9-4 | 1150×750 | 82 |
L9-5 | 1200×750 | 86 |
L9-6 | 1250×750 | 91 |
L9-7 | 1300×750 | 96 |
L9-8 | 1350×750 | 101 |
L10-1 | 1250×750 | 98 |
L10-2 | 1300×750 | 103 |
L10-3 | 1350×750 | 108 |
L10-4 | 1400×750 | 113 |
L10-5 | 1450×750 | 119 |
L10-6 | 1500×750 | 124 |
L11-1 | 1400×900 | 137 |
L11-2 | 1450×900 | 143 |
L11-3 | 1500×900 | 150 |
L11-4 | 1550×900 | 157 |
L11-5 | 1600×900 | 165 |
コメント