目次
コンクリート柱のサイズと重量
コンクリート柱 仕様表 | ||||||
呼び名 | 寸 法 | 参考質量 (kg) | ひび割れ 試験荷重 (kN) | |||
長さ(mm) | 末口径(mm) | 地際径(mm) | 元口径(mm) | |||
7-14-1.5 | 7,000 | 140 | 217 | 233 | 300 | 1.5 |
8-14-2.0 | 8,000 | 140 | 228 | 247 | 350 | 2.0 |
10-19-3.5 | 10,000 | 190 | 301 | 301 | 690 | 3.5 |
12-19-3.5 | 12,000 | 190 | 323 | 350 | 880 | 3.5 |
8-19-4.3 | 8,000 | 190 | 278 | 297 | 560 | 4.3 |
12-19-5.0 | 12,000 | 190 | 323 | 350 | 960 | 5.0 |
コンクリート柱の直径とバンド選定
コンクリート柱のテーパーは各種ありますが表のように、標準的テーパーは1/75(末口より1m下がる毎に13mm太くなります)
末口サイズ(mm) | 末口から 1m下がった バンドサイズ | 末口から 3m下がった バンドサイズ | 末口から 5m下がった バンドサイズ |
末口140 | 160 | 200 | 200か210 |
末口190 | 210 | 240 | 240か270 |
コメント